Tarifs Piaggio
Si vous trouvez moins cher ailleurs, n'hésitez pas à nous en faire part... Nous ferons probablement mieux.
Electrique
| Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
|---|---|---|
| Piaggio 1 New | 2.899,-€ | 2.899,-€ |
| Piaggio 1 Active | 3.399,-€ | 2.999,-€ |
| Piaggio 1+ | 3.499,-€ | 3.499,-€ |
Scooter
| Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
|---|---|---|
| Piaggio Liberty 50 | 2.750,-€ | 2.750,-€ |
| Piaggio Liberty S 50 | 2.850,-€ | 2.850,-€ |
| Piaggio 1 | 2.899,-€ | 2.899,-€ |
| Piaggio Liberty 125 | 3.050,-€ | 3.050,-€ |
| Piaggio Liberty S 125 | 3.150,-€ | 3.150,-€ |
| Piaggio Medley 125 | 3.950,-€ | 3.950,-€ |
| Piaggio Medley S 125 | 4.050,-€ | 4.050,-€ |
| Piaggio Medley 200 | 4.050,-€ | 4.050,-€ |
| Piaggio Medley S 200 | 4.150,-€ | 4.150,-€ |
| Piaggio Beverly 310 HPE | 5.850,-€ | 5.850,-€ |
| Piaggio Beverly S 310 ABS | 5.950,-€ | 5.950,-€ |
| Piaggio MP3 310 HPE | 8.150,-€ | 8.150,-€ |
| Piaggio MP3 310 HPE SPORT | 8.350,-€ | 8.350,-€ |
| Piaggio Beverly S 350 ABS | 5.789,-€ | 5.299,-€ |
| Piaggio Beverly 400 HPE | 6.850,-€ | 6.850,-€ |
| Piaggio Beverly S 400 HPE | 6.950,-€ | 6.950,-€ |
| Piaggio MP3 400 HPE SPORT NEW | 11.199,-€ | 11.199,-€ |
| Piaggio MP3 400 HPE NEW | 11.250,-€ | 11.250,-€ |
| Piaggio MP3 530 HPE Exclusive | 13.250,-€ | 13.250,-€ |
utilitaires-triporteurs
| Modèle | Prix cat. | Prix àpd. |
|---|---|---|
| Piaggio APE 50 Plateau | 7.849,-€ | 7.849,-€ |
| Piaggio APE 50 Fourgon | 8.149,-€ | 8.149,-€ |
| Piaggio NP6 Châssis/Cabine simple roue | 22.712,-€ | 22.712,-€ |
| Piaggio NP6 Châssis/Cabine Roues Jumelées | 23.772,-€ | 23.772,-€ |
Français
Nederlands







